Wire
Trusted Since 1981

Welded Mesh 30m Rolls

Aviary Mesh

Field Fencing

Diamond Mesh

Netting Wire

Razor Wire - Flatwrap & Coil

Ripper Razor Mesh

Barbed Wire

Plain Wire
Welded Mesh
| Fence Height (m) | Roll Length (m) | Block Size (mm) Aperture | Wire Thickness (mm) |
|---|---|---|---|
| 1.2m / 1.8m | 30m | 100 x 50mm | 1.6mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.15mm |
| 2.4m | 30m | 100 x 50mm | 2.5mm / 3.15mm |
| 1.2m / 1.8m | 30m | 100 x 100mm | 1.6mm / 2.5mm |
| 1.2m / 1.8m | 30m | 50 x 50mm | 1.6mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.15mm |
| 2.4m | 30m | 50 x 50mm | 2.5mm / 3.15mm |
| 1.2m / 1.8m / 2.4m | 30m | 50 x 25mm | 2.5mm / 3.15mm |
Aviary Mesh
| Fence Height (m) | Roll Length (m) | Block Size (mm) Aperture | Wire Thickness (mm) |
|---|---|---|---|
| 1.2m / 1.8m | 30m | 25 x 13mm | 1.6mm |
| 1.2m / 1.8m | 30m | 25 x 25mm | 1.6mm |
Welded Mesh
| Fence Height (m) | Roll Length (m) | Block Size (mm) Aperture | Wire Thickness (mm) |
|---|---|---|---|
| 1.2m / 1.8m | 30m | 100 x 50mm | 1.6mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.15mm |
| 2.4m | 30m | 100 x 50mm | 2.5mm / 3.15mm |
| 1.2m / 1.8m | 30m | 100 x 100mm | 1.6mm / 2.5mm |
| 1.2m / 1.8m | 30m | 50 x 50mm | 1.6mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.15mm |
| 2.4m | 30m | 50 x 50mm | 2.5mm / 3.15mm |
| 1.2m / 1.8m / 2.4m | 30m | 50 x 25mm | 2.5mm / 3.15mm |
Field Fencing
Field Fencing is available in both Class A and Class C galvanized wire.| Fence Height (m) | Roll Length (m) | Spacing (Block Width)(mm) |
|---|---|---|
| 1.2m | 100m | 150mm |
| 1.2m | 100m | 300mm |
| 1.8m | 100m | 150mm |
| 1.8m | 100m | 300mm |
Diamond Mesh
| Fence Height (m) | Roll Length (m) | Aperture (mm) | Wire Thickness (mm) | Coating |
|---|---|---|---|---|
| 1.2m / 1.8m | 30m | 75mm / 63mm / 50mm | 2.5mm | Class A Galv / Class C Galv |
| 1.2m / 1.8m | 30m | 63mm / 50mm / 45mm | 1.8mm | Plastic Coated |
| 3.6m (Tennis Court) | 15m | 45mm | 1.8mm | Plastic Coated |
Tennis Court poles and gates available on request
Netting Wire - 50m Rolls
| Type | Fence Height (m) | Roll Length (m) | Aperture (mm) |
|---|---|---|---|
| Bird Netting | 0.6m / 0.9m / 1.2m / 1.8m | 50m | 13mm |
| Chicken Netting | 0.6m / 0.9m / 1.2m / 1.8m | 50m | 25mm |
| Pig Netting | 0.9m / 1.2m | 50m | 90mm |
| Jackal Netting | 1.2m | 50m | 75mm |
Razor Wire
| Razor Wire Type | Height (mm) | Roll Length (m) |
|---|---|---|
| Flatwrap | 500mm | 15m |
| Flatwrap | 700mm | 15m |
| Flatwrap | 900mm | 15m |
| Concertina Coil | 450mm | 10m |
| Concertina Coil | 730mm | 12m |
| Concertina Coil | 980mm | 14m |
Ripper Razor Mesh
| Height (m) | Length (Sheets) |
|---|---|
| 1,8m | 6m |
| 2.4m | 6m |
Barbed Wire
Various configurations of dropper spacing and barbed wire strands are available for different applications.| Number of Strands | Weight (kg) | Wire Thickness (mm) | Roll Length (m) | Class A / Class C Galvanising |
|---|---|---|---|---|
| Single | 35kg | 2.8mm x 1.9mm (Oval) | 845m | Class A & C |
| Single | 35kg | 3.15mm x 2.5mm (Oval) | 515m | Class A & C |
| Double | 35kg | 1.6mm (High Strain) | 845m | Class A only |
| Double | 50kg | 2.0mm | 800m | Class A & C |
| Double | 50kg | 2.5mm | 540m | Class A & C |
Plain Wire
| Weight (kg) | Wire Thickness (mm) | Approx. Roll Length (m) | Class A / Class C Galvanising |
|---|---|---|---|
| 50kg | 1.6mm | 3017m | Class A & C |
| 50kg | 2.0mm | 2015m | Class A & C |
| 50kg | 2.5mm | 1300m | Class A & C |
| 50kg | 3.15mm | 810m | Class A & C |
| 50kg | 4.0mm | 500m | Class A & C |
| 5kg | 1.6mm | 317m | Class C only |
| 5kg | 2.0mm | 200m | Class C only |
| 5kg | 2.5mm | 130m | Class C only |
| 5kg | 3.15mm | 81m | Class C only |
| 5kg | 4.0mm | 50m | Class C only |
| 500g | 1.6mm | 30m | Class C only |
